氟電動調節閥介紹
其它型號: ZDLP-1.6P ZDLP-2.5P ZDLP-4.0P ZDLP-6.4P ZDLP-1.6C ZDLP-2.5C ZDLP-4.0C ZDLP-6.4C
一、襯氟電動調節閥的特點:
1、可調節范圍大,固有可調比為50,流量特性有直線和等百分比。
2、閥體按流體力學原理設計的等截面低流阻流道,額定流量系數增大30%。
3、調節切斷型采用軟密封結構閥芯,達VI級泄漏標準(零泄漏)。
4、伺服放大器采用深度動態負反饋,可提高自動調節精度。
5、電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。
6、波紋管密封型調節閥對移動的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。
7、電子型電動調節閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
二、襯氟電動調節閥主要技術參數:
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
額定流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
固有可調比 | 50 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級軟密封:VI級 | ||||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級軟密封:VI級 | |||||||||||||||
工作溫t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | |||||||||||||||
信號(mA.DC) | 0~10 4~20 | |||||||||||||||
作用方式 | 電關式電開式 | |||||||||||||||
使用環境溫(℃) | 電動調節閥:-20~70℃伺服放大器:0~50℃ | |||||||||||||||
使用環境濕度 | 電動調節閥:≤95% 伺服放大器:≤85% | |||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
三、氟電動調節閥
具體介紹:一般由381L型(或PSL系列)直行程電子式電動執行機構和直通單 座閥組成。內含飼服功能,接受統一的4-20mA或1-5V.DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。適用于對泄露量要求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質的場合。
主要公稱通徑:
DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 |
DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 |
其它型號: ZDLP-1.6P ZDLP-2.5P ZDLP-4.0P ZDLP-6.4P ZDLP-1.6C ZDLP-2.5C ZDLP-4.0C ZDLP-6.4C